| Հարկայնությունը | 7 |
| Մուտքերի քանակը | 3 |
| Բնակարանների քանակը | 67 |
| Մարդատար վերելակների քանակը | 2 /OTIS/ |
| Բեռնատար վերելակների քանակը | 2 /OTIS/ |
| Պատուհանները | բարձրորակ ձայնաջերմամեկուսիչ պատուհաններ |
| Տեխնիկական ապահովվածությունը | - անաղմուկ վերելակներ - կենտրոնացված ջեռուցում և օդափոխություն - տաք և սառը ջրամատակարարում - ջրի ֆիլտրացիա - հեռախոս, ինտերնետ, կենտրոնացված հեռուստաալեհավաք - վթարային էլեկտրասնուցում և ջրամատակարարում - ներքին և արտաքին անվտանգության համակարգ - հակահրդեհային համակարգ - շուրջօրյա պահակային և կոմունալ ծառայություն |
| Բնակարանները | - բնակարանների մակերեսը ` 77-204 քմ - առաստաղի բարձրությունը` 3.0 մ - բնակարանների ներքին հատակագծերի ինքնուրույն պլանավորման հնարավորություն - մուտքի մետաղյա դուռ - բարձրորակ ձայնաջերմամեկուսիչ պատուհաններ - գաջած պատեր - ցեմենտ-ավազե շաղախով հարթ սվաղած հատակ - մոնտաժված էլեկտրական լարեր և խողովակներ (ուղղահայաց ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգով) |
| Ավտոկայանատեղիների քանակը |
147 |
| Հանձնման ժամկետը | 2010 թ, մայիս |